先進諸国の少子化動向・傾向
北欧諸国 | フランス語圏諸国 | 英語圏諸国 | ドイツ語圏諸国 | 南欧諸国 | |
出生率の動向 | 上昇 | 上昇 | 上昇 | 下降 | 下降 |
---|---|---|---|---|---|
婚外子の割合 | 高 | フランスは高い | 高い | 比較的低い | 比較的低い |
女性の高学歴化 | 進んでいる | 比較的進んでいる | 進んでいる | あまり進んでいない | 進んでいない |
女性の社会進出 | 進んでいる | 比較的進んでいる | 進んでいる | 進んでいない | 進んでいない |
「子育てと仕事の両立支援策」及び「子育て家庭に対する経済支援策」 | 両立支援策が充実 | 保育政策、経済的支援が充実 | 家族政策はあまり行なわれていないが低年齢児の保育サービスは充実 | 子育て家庭に対する経済的支援は比較的充実しているが、低年齢児の保育サービスが不足 | 不足 |
(注)
北欧諸国 :スウェーデン、デンマーク、フィンランド、ノルウェー
フランス語圏諸国 :フランス、ベルギー、ルクセンブルク
英語圏諸国 :イギリス、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ
ドイツ語圏諸国 :ドイツ、オーストリア、オランダ、スイス
南欧諸国 :イタリア、スペイン、ポルトガル、ギリシャ
参考出典:
厚生科学研究 平成13年度報告書「先進諸国の少子化動向と少子化に関する比較研究」
第3章 国際データベース概要 赤地麻由子氏